| 行政处罚案卷目录 (2021年1月1日-2021年12月31日) |
||||||
| 序号 | 案卷编号 | 案卷名称 | 处罚种类 | 结案时间 | 处罚额度(万元) | 备注 |
| 1 | 大金普农(饲料)罚【2021】5号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/12/22 | 0.09 | |
| 2 | 大金普农(饲料)罚【2021】4号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/12/22 | 0.25 | |
| 3 | 大金普农(肥料)罚【2021】1号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/11/10 | 0.048 | |
| 4 | 大金普农执处罚2021009 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/27 | 9.6672 | |
| 5 | 大金普农执处罚2021001 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/4/21 | 206.28 | |
| 6 | 大金普农执处罚【2020】002号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/2/8 | 7.3745 | |
| 7 | 大金普农(农药)罚【2021】1号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/3 | 0.5 | |
| 8 | 大金普农(饲料)罚【2021】1号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/6/4 | 0.35 | |
| 9 | 大金普农(种子)罚【2021】1号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/6/3 | 0.2 | |
| 10 | 大金普农(防疫)罚【2021】1号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/3/23 | 0.056482 | |
| 11 | 大金普农(渔)罚【2021】1010号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.803925 | |
| 12 | 大金普农(渔)罚【2021】1007号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.143 | |
| 13 | 大金普农(渔)罚【2021】1019号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.16 | |
| 14 | 大金普农(渔)罚【2021】1035号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.3 | |
| 15 | 大金普农(渔)罚【2021】1048号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.3 | |
| 16 | 大金普农(渔)罚【2021】1040号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.0132 | |
| 17 | 大金普农(渔)罚【2021】1022号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.04 | |
| 18 | 大金普农(渔)罚【2021】1011号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.462 | |
| 19 | 大金普农(渔)罚【2021】1025号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.21545 | |
| 20 | 大金普农(渔)罚【2021】1018号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.3213 | |
| 21 | 大金普农(渔)罚【2021】1009号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.2261 | |
| 22 | 大金普农(渔)罚【2021】1020号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.125 | |
| 23 | 大金普农(渔)罚【2021】1024号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.126 | |
| 24 | 大金普农(渔)罚【2021】1014号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0 | 没收非法财物 |
| 25 | 大金普农(渔)罚【2021】1032号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.3 | |
| 26 | 大金普农(渔)罚【2021】1045号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.5 | |
| 27 | 大金普农(渔)罚【2021】1015号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.0114 | |
| 28 | 大金普农(渔)罚【2021】1046号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.4 | |
| 29 | 大金普农(渔)罚【2021】1017号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.2421 | |
| 30 | 大金普农(渔)罚【2021】1037号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.1 | |
| 31 | 大金普农(渔)罚【2021】1003号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.0152 | |
| 32 | 大金普农(渔)罚【2021】1023号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.0201 | |
| 33 | 大金普农(渔)罚【2021】1008号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 1.0967 | |
| 34 | 大金普农(渔)罚【2021】1039号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0 | 没收非法财物 |
| 35 | 大金普农(渔)罚【2021】1030号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0 | 没收非法财物 |
| 36 | 大金普农(渔)罚【2021】1036号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.1 | |
| 37 | 大金普农(渔)罚【2021】1016号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.2358 | |
| 38 | 大金普农(渔)罚【2021】1050号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/9/14 | 0 | 没收非法财物 |
| 39 | 大金普农(渔)罚【2021】1041号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0 | 没收非法财物 |
| 40 | 大金普农(渔)罚【2021】1042号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0 | 没收非法财物 |
| 41 | 大金普农(渔)罚【2021】1038号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.3 | |
| 42 | 大金普农(渔)罚【2021】1021号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.24 | |
| 43 | 大金普农(渔)罚【2021】1033号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.3 | |
| 44 | 大金普农(渔)罚【2021】1006号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.016 | |
| 45 | 大金普农(渔)罚【2021】1013号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0 | 没收非法财物 |
| 46 | 大金普农(渔)罚【2021】1026号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.1 | |
| 47 | 大金普农(渔)罚【2021】1002号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.3 | |
| 48 | 大金普农(渔)罚【2021】1005号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.1 | |
| 49 | 大金普农(渔)罚【2021】1012号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.3 | |
| 50 | 大金普农(渔)罚【2021】1047号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.1544 | |
| 51 | 大金普农(渔)罚【2021】1049号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/9/6 | 0.25 | |
| 52 | 大金普农(渔)罚【2021】1031号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.3 | |
| 53 | 大金普农(渔)罚【2021】1004号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/8/25 | 0.3 | |
| 54 | 大金普农(渔)罚【2021】4001号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/9/6 | 0.1 | |
| 55 | 辽大金渔政罚【2020】139号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/5/22 | 1 | |
| 56 | 辽大金渔政罚【2020】138号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/5/19 | 0.1 | |
| 57 | 辽大金渔政罚【2020】140号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/5/22 | 1 | |
| 58 | 大金普农执处罚【2021】008号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/7/12 | 0.8311 | |
| 59 | 大金普农执处罚【2021】007号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/7/12 | 1.2562 | |
| 60 | 大金普农执处罚【2021】004号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/7/5 | 1539.648 | |
| 61 | 大金普农执处罚【2021】010号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/5/13 | 1.6356 | |
| 62 | 辽大金渔政罚【2021】001号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/4/16 | 0.2 | |
| 63 | 辽大金渔政罚【2020】131号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/2/3 | 0.3 | |
| 64 | 辽大金渔政罚【2020】135号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/2/3 | 0.5 | |
| 65 | 辽大金渔政罚【2020】133号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/2/3 | 0.3 | |
| 66 | 辽大金渔政罚【2020】137号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/2/4 | 0.5 | |
| 67 | 辽大金渔政罚【2020】129号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/2/2 | 3 | |
| 68 | 辽大金渔政罚【2020】132号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/2/3 | 0.3 | |
| 69 | 辽大金渔政罚【2020】134号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/2/3 | 0.3 | |
| 70 | 辽大金渔政罚【2020】136号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/2/3 | 0.1 | |
| 71 | 辽大金渔政罚【2020】130号 | 大连金普新区农业农村局执法队 | 罚款 | 2021/2/2 | 3 | |
| 行政许可案卷目录 (2021年1月1日-2021年12月31日) |
|||||||
| 填报单位(盖章): 报送时间: | |||||||
| 序号 | 案卷编号 | 许可事项 | 申请人名称(姓名) | 办结时间 | 备注 | ||
| 填报人: 联系电话: | |||||||
| 行政强制案卷目录 (2021年1月1日-2021年12月31日) |
||||
| 填报单位(盖章): 报送时间: | ||||
| 序号 | 案卷编号 | 案卷名称 | 结案时间 | 备注 |
| 填报人: 联系电话: | ||||
| 行政检查案卷目录 (2021年1月1日-2021年12月31日) |
||||
| 填报单位(盖章): 报送时间: | ||||
| 序号 | 案卷编号 | 案卷名称 | 结案时间 | 备注 |
| 填报人: 联系电话: | ||||
责编:农业农村局